
Рама
Trek Madone
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!
| Производитель: | Trek |
|---|---|
| Модель: | Madone |
| Размеры: | XS, S, M, L, XL |
| Материал: | Carbon |
| Источник информации: | http://www2.trekbikes.com |
Информация
Geometry for:
| Frame Size | Head Angle | Seat Angle | EFF Top Tube | Chain Stay | Bottom Bracket | Offset | Wheelbase | Trail | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| XS 50cm | 72.0° | 75.0° | 52.5/20.7 | 40.8/16.1 | 26.7/10.5 | 4.5/1.8 | 97.9/38.5 | 6.2/2.4 | 74.0/29.1 |
| S 52cm | 72.5° | 75.0° | 53.1/20.9 | 40.8/16.1 | 26.7/10.5 | 4.5/1.8 | 98.1/38.6 | 5.9/2.3 | 75.4/29.7 |
| S 54cm | 73.0° | 74.0° | 54.6/21.5 | 41.0/16.1 | 26.7/10.5 | 4.5/1.8 | 98.5/38.8 | 5.6/2.2 | 76.9/30.3 |
| M 56cm | 73.8° | 73.5° | 56.2/22.1 | 41.0/16.1 | 26.9/10.6 | 4.5/1.8 | 99.6/39.2 | 5.5/2.2 | 78.9/31.1 |
| M 58cm | 73.8° | 73.0° | 57.2/22.5 | 41.2/16.2 | 26.9/10.6 | 4.5/1.8 | 99.6/39.2 | 5.1/2.0 | 80.7/31.8 |
| L 60cm | 74.0° | 73.0° | 58.2/22.9 | 41.2/16.2 | 26.9/10.6 | 4.5/1.8 | 100.4/39.5 | 5.0/2.0 | 82.6/32.5 |
| XL 62cm | 74.0° | 72.5° | 59.2/23.3 | 41.2/16.2 | 26.9/10.6 | 4.5/1.8 | 100.8/39.7 | 5.0/2.0 | 84.4/33.2 |
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)