
Рама
Trek FX
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!
| Производитель: | Trek |
|---|---|
| Модель: | FX |
| Размеры: | XS, S, M, L, XL, WXS, WS |
| Источник информации: | http://www2.trekbikes.com |
Информация
| Frame Size | XS 15" | S 17.5" | M 20" | L 22.5" | XL 25" | WXS 15" | WXS 17.5" | WS 20" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Angle | A | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 70.0° | 70.0° | 71.0° |
| Seat Angle | B | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° |
| EFF Top Tube | C | 54.4 / 21.4 | 54.8 / 21.6 | 56.5 / 22.2 | 58.1 / 22.9 | 59.2 / 23.3 | 53.3 / 21.0 | 53.7 / 21.1 | 55.3 / 21.8 |
| Chain Stay | D | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 | 44.5 / 17.5 |
| Bottom Bracket | E | 27.5 / 10.8 | 27.5 / 10.8 | 27.5 / 10.8 | 27.5 / 10.8 | 27.5 / 10.8 | 28.1 / 11.1 | 28.1 / 11.1 | 28.1 / 11.1 |
| Offset | F | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 | 5.0 / 2.0 |
| Wheelbase | G | 105.6 / 41.6 | 105.6 / 41.6 | 105.8 / 41.7 | 105.9 / 41.7 | 105.8 / 41.7 | 105.7 / 41.6 | 105.7 / 41.6 | 105.8 / 41.6 |
| Trail | 7.0 / 2.8 | 7.0 / 2.8 | 6.4 / 2.5 | 5.7 / 2.2 | 5.7 / 2.2 | 7.3 / 2.9 | 7.3 / 2.9 | 6.6 / 2.6 | |
| Stand Over | 68.1 / 26.8 | 72.5 / 28.5 | 76.6 / 30.2 | 81.4 / 32.0 | 86.1 / 33.9 | 67.5 / 26.6 | 71.1 / 28.0 | 75.1 / 29.5 |
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)