
Рама
Scott Spark Carbon 10-20-30
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!
| Производитель: | Scott |
|---|---|
| Модель: | Spark Carbon 10-20-30 |
| Год: | 2007 |
| Размеры: | S, M, L, XL |
| Источник информации: | http://www.scottusa.com/ |
Информация
- Scott Spark with IMP technology HMX
- Carbon swingarm
- Carbon dropouts with replaceable hanger
- Sealed aircraft bearings
- 110mm rear travel
- Optimised SLS kinematc
| Size | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Head angle | ° | 69.5 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | ||
| B | Head tube length | mm | 110 | 120 | 140 | 160 | ||
| inches | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | ||||
| C | Effective top tube horizontal | mm | 555 | 585 | 610 | 640 | ||
| inches | 21.9 | 23.0 | 24.0 | 25.2 | ||||
| D | Seat angle | ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||
| E | BB center to top of seat tube | mm | 400 | 450 | 490 | 540 | ||
| inches | 15.7 | 17.7 | 19.3 | 21.3 | ||||
| F | BB center to top tube center | mm | 337 | 387 | 429 | 479 | ||
| inches | 13.3 | 15.2 | 16.9 | 18.9 | ||||
| G | Chainstay length | mm | 422 | |||||
| inches | 16.6 | |||||||
| H | BB offset | mm | -10 | |||||
| inches | -0.4 | |||||||
| Stem length | mm | 90 | 90 | 100 | 110 | |||
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
