
Рама
Scott Scale Carbon
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!
| Производитель: | Scott |
|---|---|
| Модель: | Scale Carbon |
| Год: | 2008 |
| Размеры: | S, M, L, XL |
| Масса: | 980 г |
| Источник информации: | http://www.scottusa.com/ |
Информация
- Scott Scale with HMX NET and CR1 technologies
- Integrated seatpost
- Custom disc dropout
- Rreplaceable dropout hanger
- SDS shock damping system
| Size | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Head angle | ° | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | ||
| B | Head tube length | mm | 105 | 115 | 130 | 150 | ||
| inches | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | ||||
| C | Effective top tube horizontal | mm | 555 | 580 | 600 | 620 | ||
| inches | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | ||||
| D | Seat angle | ° | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | ||
| E | BB center to top of seat tube | mm | 680 | 730 | 780 | 830 | ||
| inches | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | ||||
| F | BB center to top tube center | mm | 328 | 378 | 418 | 468 | ||
| inches | 12.9 | 14.9 | 16.5 | 18.4 | ||||
| G | Chainstay length | mm | 420 | |||||
| inches | 16.5 | |||||||
| H | BB offset | mm | -30 | |||||
| inches | -1.2 | |||||||
| I | Standover height | mm | 710 | 745 | 775 | 815 | ||
| inches | 28.0 | 29.3 | 30.5 | 32.1 | ||||
| J | Stem length | mm | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)