
Рама
Scott Addict Standart
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!| Производитель: | Scott |
|---|---|
| Модель: | Addict Standart |
| Год: | 2007 |
| Источник информации: | http://www.scottusa.com/ |
Информация
Scott ADDICT HMX IMP Carbon technology
Road Race geometry
Integreated Seattube
Road Race geometry
Integreated Seattube
| Size | XS 49 | S 52 | M 54 | L 56 | XL 58 | XXL 61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Head angle | ° | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.3 | 73.3 |
| B | Head tube length | mm | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| inches | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | ||
| C | Effective top tube horizontal | mm | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| inches | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | ||
| D | Seat angle | ° | 74.5 | 74.0 | 73.3 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| E | BB center to top of seat tube | mm | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| inches | 19.3 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | ||
| F | BB center to top tube center | mm | 430 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 |
| inches | 16.9 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.7 | ||
| G | Chainstay length | mm | 405 | |||||
| inches | 15.9 | |||||||
| H | BB offset | mm | -67 | |||||
| inches | -2.6 | |||||||
| I | Stem length | mm | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 |
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)

