
Рама
Merida TDM-V6 (Matts)
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!| Производитель: | Merida |
|---|---|
| Модель: | TDM-V6 (Matts) |
| Год: | 2006 |
| Размеры: | 14.5", 16", 18", 20", 22", 24" |
| Источник информации: | http://www.merida.com |
Информация
| Размер рамы (в дюймах) | CT | 14.5" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина верхней трубы (мм) | A | 550 | 570 | 590 | 605 | 615 | 624 |
| Длина подседельной трубы (мм) | C | 313 | 352 | 402 | 453 | 504 | 555 |
| Ширина между дропаутами | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Длина задних перьев (мм) | D | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Угол рулевой трубы | Q1 | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Угол подседельной трубы | Q7 | 75 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| Высота каретки | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина каретки | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Колесная база | W | 1041 | 1046 | 1066 | 1071 | 1081 | 1085 |
| Расстояние, на которое конец вилки отклонен от центра оси рулевой трубы | F | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Длина рулевой трубы | L | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 |
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
