
Рама
Cannondale Singlespeed HeadShok
Отзывы:
Отправьте первый отзыв!| Производитель: | Cannondale |
|---|---|
| Модель: | Singlespeed HeadShok |
| Размеры: | P, S, M, L, XL |
| Источник информации: | http://www.cannondale.com |
Информация
| Petite | Small | Medium | Large | X Large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Angle (degrees) | A | 75 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Head Tube Angle (degrees) | B | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Horizontal Top Tube Length (in/cm) | C | 21.4/54.4 | 22.3/56.6 | 23.3/59.2 | 24.3/61.7 | 25.0/63.5 |
| Seat Tube Length to Top (in/cm) | D | 14/35.6 | 16/40.6 | 18/45.7 | 19.7/50.0 | 21.7/55.1 |
| Chainstay Length (in/cm) | E | 16.7/42.4 | 16.7/42.4 | 16.7/42.4 | 16.7/42.4 | 16.7/42.4 |
| Fork Rake (in/cm) | F | 1.8/4.6 | 1.8/4.6 | 1.8/4.6 | 1.8/4.6 | 1.8/4.6 |
| Bottom Bracket Height (in/cm) | G | 12.2/31.1 | 12.2/31.1 | 12.2/31.1 | 12.2/31.1 | 12.2/31.1 |
| Wheelbase (in/cm) | H | 40.9/103.9 | 41.5/105.4 | 42.6/108.3 | 43.6/110.7 | 44.2/112.3 |
| Trail (in/cm) | I | 2.9/7.3 | 2.9/7.3 | 2.9/7.3 | 2.9/7.3 | 2.9/7.3 |
| Standover Height (in/cm) | J | 29.3/74.5 | 30.3/77.1 | 31.3/79.5 | 32.1/81.5 | 33.0/83.8 |
| Bottom Bracket Drop (in/cm) | K | 0.9/2.2 | 0.9/2.2 | 0.9/2.2 | 0.9/2.2 | 0.9/2.2 |
| Front-Center Distance (in/cm) | L | 24.3/61.7 | 24.9/63.2 | 26.0/66.0 | 26.9/68.4 | 27.6/70.1 |
Ссылки на дополнительную информацию
Предложить ссылку
Пожалуйста, пишите отзывы, основанные на собственном опыте использования. Рекламные сообщения и флуд будут удаляться.
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Форматирование:
[b]жирный[/b]
[i]курсив[/i]
[u]подчеркивание[/u]
[quote]Цитата[/quote]
Заказать комплект для сборки велосипеда от Jenson USA
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
(все комплектующие, необходимые для полной сборки велосипеда за одну цену)
